| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO | VALORES REPASSADOS |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2018 | R$ 3.500,00 | 31/01/2018 | 550.198.000.030.121 | R$ 3.500,00 |
| 01/03/2018 | R$ 3.500,00 | 02/032018 | 550.198.000.030.121 | R$ 3.500,00 |
| 01/04/2018 | R$ 3.500,00 | 29/03/2018 | 550.198.000.030.121 | R$ 3.500,00 |
| 01/05/2018 | R$ 3.500,00 | 02/05/2018 | 550.198.000.030.121 | R$ 3.500,00 |
| 01/06/2018 | R$ 3.500,00 | 04/06/2018 | 550.198.000.030.121 | R$ 3.500,00 |
| 01/07/2018 | R$ 3.500,00 | 29/06/2018 | 550.198.000.030.121 | R$ 3.500,00 |
| 01/08/2018 | R$ 3.500,00 | 01/08/2018 | 550.198.000.030.121 | R$ 3.500,00 |
| 01/09/2018 | R$ 3.500,00 | 04/09/2018 | 550.198.000.030.121 | R$ 3.500,00 |
| 01/10/2018 | R$ 3.500,00 | 02/10/2018 | 550.198.000.030.121 | R$ 3.500,00 |
| 01/11/2018 | R$ 3.500,00 | 06/11/2018 | 550.198.000.030.121 | R$ 3.500,00 |
| 01/12/2018 | R$ 3.500,00 | 04/12/2018 | 550.198.000.030.121 | R$ 3.500,00 |
| 20/12/2018 | R$ 3.500,00 | 28/12/2018 | 550.198.000.030.121 | R$ 3.500,00 |
