| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO | VALORES REPASSADOS |
|---|---|---|---|---|
| 5.000,00 | 09/05/2019 | 556.645.000.500.094 | 4.166,64 | |
| 5.000,00 | 21/05/2019 | 556.645.000.500.094 | 5.000,00 | |
| 5.000,00 | 15/07/2019 | 556.645.000.500.094 | 5.833,00 | |
| 5.000,00 | ||||
| 5.000,00 | ||||
| 5.000,00 | ||||
| 5.000,00 |
